SEKRETERI D ETA POU ALFABETIZASYON

ANKÈT SOU ANALFABÈT 9 DEPATMAN PEYI D AYITI

  POPILASYON ANALFABÈT  13  e  + POPILASYON ANALFABÈT 15 - 35 POPILASYON  ANALFABÈT  15 - 49
DEPATMAN Total Gason Fiy Total Gason Fiy Total Gason Fiy
NÒDWÈS 121847 57662 64185 70708 34385 36323 95721 45859 49862
GRANDANS 266469 131926 134543 114465 57007 57457 161073 79932 81141
LATIBONIT 307717 135157 172560 171503 81389 90114 234167 111598 122569
NÒDÈS 93961 43977 49984 48044 22851 25192 67655 32245 35410
SID 266955 135547 131408 137511 70016 67494 192115 96162 95953
SIDÈS 117081 53051 64030 52451 25522 26929 72675 35147 37528
SANT 130452 59562 70890 62323 28892 33431 86260 39989 46271
LWÈS 1261947 596775 665172 473652 206210 267442 655577 285413 370163
364268 172262 192006 136187 64189 71998 186740 89822 96918
TOTAL 2 930 697 1 385 919 1 544 778 1 266 843 590 462 676 382 1 751 984 816 168 935 816

 

                                                                   REZILTA   ANKÈT  POU  DEPATMAN   LATIBONIT
                                  POPILASYON  ANALFABÈT Popilasyon Popilasyon
Komin Pop              Granmoun             Jenn moun               Timoun Analfabèt Analfabèt
Rejyon      6  Ankète   Total   Gason     Fi   Total   Gason     Fi   Total     Gason     Fi    0-12 13 - +
Vil Gonayiv 82892 12446 4564 7882 1951 956 995 3568 1743 1825 17965 14397
1e seksyon  19418 3617 1418 2199 292 144 148 1401 762 639 5310 3909
3èm seksyon 19062 4538 2004 2534 805 459 346 1589 782 807 6932 5343
4èm seksyon 11110 2021 796 1225 277 118 159 700 380 320 2990 2298
5èm seksyon 33426 12209 6200 6009 3786 1898 1888 6079 2830 3249 22074 15995
6èm seksyon 11813 2877 1329 1548 228 121 107 1323 648 675 4428 3105
Komin Gonayiv 177 721 37 708 16 311 21 397 7 339 3 696 3643 14 660 7145 7515 59 707 45047
Vil Enri 2255 352 131 221 18 7 11 239 92 147 609 370
1e seksyon 8926 2605 1022 1583 292 133 159 1591 560 1031 4488 2897
2èm seksyon 9640 2689 1104 1585 94 47 47 295 93 202 3078 2783
3èm seksyon 3753 1446 676 770 128 72 56 688 235 453 2262 1574
4èm seksyon 4667 1480 642 856 70 33 37 570 202 368 2120 1550
Komin Enri 29241 8572 3557 5015 602 292 310 3383 1182 2201 12557 9174
Vil Lestè 14445 4699 2065 2634 800 392 408 1555 775 780 7054 5499
1e seksyon 14282 4220 1810 2410 277 141 136 1866 927 939 6363 4497
2èm seksyon 7189 2459 1023 1436 68 34 34 58 27 31 2585 2527
Komin Lestè 35916 11378 4898 6480 1145 567 578 3479 1729 1750 16002 12523
Vil Gwomòn 10116 1668 736 932 461 205 256 635 288 347 2764 2129
1e seksyon 4432 1398 570 828 9 4 5 30 19 11 1437 1407
2èm seksyon 9561 2907 1236 1671 259 137 122 275 118 157 3441 3166
3èm seksyon 5454 1498 668 830 176 80 96 228 117 111 1902 1674
4èm seksyon 10815 2384 959 1425 138 68 70 804 393 411 3326 2522
5èm seksyon 10623 3495 1594 1901 473 248 225 1121 544 577 5089 3968
6èm seksyon 10027 2550 991 1559 80 42 38 125 61 64 2755 2630
7èm seksyon 10199 2892 1283 1609 292 137 155 297 134 163 3481 3184
8èm seksyon 9159 2578 1108 1470 114 65 49 89 45 44 2781 2692
Komin Gwomòn 80386 21370 9145 12225 2002 986 1016 3604 1719 1885 26976 23372
 
Vil Tènèv 1576 274 108 166 8 4 4 6 4 2 288 282  
1e seksyon 9986 2300 1002 1298 112 63 49 105 52 53 2517 2412  
2èm seksyon 3682 667 261 406 7 3 4 6 6   680 674  
3èm seksyon 7474 2157 1026 1131 169 66 103 327 177 150 2653 2326  
Komin Tènèv 22718 5398 2397 3001 296 136 160 444 239 205 6138 5694  
 
Vil Anwouj 3683 692 245 447 7 1 6 170 88 82 869 699  
1e seksyon 15657 3961 1886 2075 810 455 355 544 242 302 5315 4771  
2èm seksyon 5293 1844 910 934 126 62 64 567 288 279 2537 1970  
Komin Answouj 24633 6497 3041 3456 943 518 425 1281 618 663 8721 7440  
 
Vil Sen Michèl 12136 2146 603 1543 122 42 80 1225 566 659 3493 2268  
1e seksyon 9712 3508 1392 2116 326 137 189 1132 511 621 4966 3834  
2èm seksyon 8987 2859 1185 1674 500 264 236 892 457 435 4251 3359  
3èm seksyon 12537 3818 1609 2209 320 162 158 1185 552 633 5323 4138  
4èm seksyon 15462 4881 1837 3044 716 381 335 1147 555 592 6744 5597  
5èm seksyon 8308 1738 725 1013 289 128 161 873 463 410 2900 2027  
6èm seksyon 14919 5191 2063 3128 664 360 304 2077 1023 1054 7932 5855  
7èm seksyon 10681 3791 1566 2225 763 386 377 992 459 533 5546 4554  
8èm seksyon 11419 3291 1335 1956 417 221 196 1770 879 891 5478 3708
Komin Sen Michèl 104161 31223 12315 18908 4117 2081 2036 11293 5465 5828 46633 35340  
 
Vil Mamlad 1576 166 46 120 4   4 34 13 21 204 170  
1e seksyon 8332 2893 1351 1542 394 226 168 1763 903 860 5050 3287  
2èm seksyon 7889 2751 1294 1457 388 222 166 1682 861 821 4821 3139  
3èm seksyon 11514 3418 1723 1695 730 331 399 837 345 492 4985 4148  
Komin Mamlad 29311 9228 4414 4814 1516 779 737 4316 2122 2194 15060 10744  
 
                                                                                                      REJYON  7
Vil Sen Mak 35326 4030 1481 2549 946 430 516 994 480 514 5970 4976
1e seksyon 9130 3228 1417 1811 460 214 246 905 460 445 4593 3688
2èm seksyon 9524 3111 1425 1686 286 143 143 819 401 418 4216 3397
3èm seksyon 6191 2648 1352 1296 1372 718 654 1371 668 703 5391 4020
4èm seksyon 8576 2601 1087 1514 414 196 218 1441 723 718 4456 3015
5èm seksyon 25628 7710 3409 4301 923 471 452 2297 1117 1180 10930 8633
6èm seksyon 9834 3183 1581 1602 590 187 403 518 179 339 4291 3773
Komin Sen Mak 104209 26111 11752 14759 4991 2359 2632 8345 4028 4317 39847 31502
 
Vil Vèrèt 9176 1905 734 1171 131 56 75 200 82 118 2236 2036
1e seksyon 20021 3552 1065 2487 104 47 57 217 102 115 3873 3656
2èm seksyon 13466 2845 1124 1721 145 60 85 179 90 89 3169 2990
3èm seksyon 9220 2299 883 1416 328 162 166 217 117 100 2844 2627
4èm seksyon 13752 4685 2085 2600 734 392 342 836 395 441 6255 5419
5èm seksyon 16135 5707 2691 3016 1584 782 802 2311 1196 1115 9602 7291
6èm seksyon 11658 5091 2460 2631 1271 689 582 2278 1174 1104 8640 6362
Komin Vèrèt 93428 26084 11042 15042 4297 2188 2109 6238 3156 3082 36619 30381
 
Vil Lachapèl
1e seksyon 8092 2867 1463 1404 528 291 237 1350 663 687 4745 3395
2èm seksyon 8666 3069 1392 1677 595 328 267 923 447 476 4587 3664
Komin Lachapèl 16758 5936 2855 3081 1123 619 504 2273 1110 1163 9332 7059
 
Vil Ti Rivyè 16402 3276 1227 2049 541 233 308 1871 831 1040 5688 3817
1e seksyon 24541 6023 2283 3740 1131 550 581 4067 2006 2061 11221 7154
2èm seksyon 9877 3038 1235 1803 261 153 108 2135 1159 976 5434 3299
3èm seksyon 11398 3148 1335 1813 529 268 261 2059 1090 969 5736 3677
4èm seksyon 7453 3034 1473 1561 538 283 255 1911 941 970 5483 3577
5èm seksyon 11531 4836 2437 2399 774 389 385 2608 1214 1394 8218 3572
6èm seksyon 17548 6725 3264 3461 2443 1352 1091 4652 2237 2415 13820 3610
Komin Ti Rivyè 98750 30080 13254 16826 6217 3228 2989 19303 9478 9825 55600 9168
 
Vil Grann Salin 18531 5777 2563 3214 587 313 274 975 495 480 7339 6364
Komin Grann Salin 18531 5777 2563 3214 587 313 274 975 495 480 7339 6364
Vil Desalin 11783 2496 875 1621 178 77 101 1348 665 683 4022 2674
1e seksyon 20808 5734 2077 3657 165 80 85 1124 551 573 7023 5899
2èm seksyon 17311 5319 2183 3136 596 268 328 2312 1157 1155 8227 5915
3èm seksyon 21762 6065 2460 3605 305 154 151 3197 1677 1520 9567 6370
4èm seksyon 23865 8426 3694 4732 692 349 343 3562 1861 1701 12680 9118
5èm seksyon 11822 3961 1979 1982 1458 746 712 2132 1046 1086 7551 5419
6èm seksyon 9704 3752 1689 2063 657 351 306 1515 758 757 5924 4409
Komin Desalin 117055 35753 14957 20796 4051 2025 2026 15190 7715 7475 54994 39804
 
Vil Dedin 27024 6663 2711 3952 313 158 155 409 176 233 7385 6976
Komin Dedin 27024 6663 2711 3952 313 158 155 409 176 233 7385 6976
 
                          POPILASYON ANALFABÈT NAN DEPATMAN LATIBONIT POU  CHAK  KOMIN POPILASYON POPILASYON
  Popilasyon               Granmoun                Jenn moun               Timoun Analfabèt Analfabèt
Komin  Ankete   Total  Gason   Fi  Total   Gason      Fi  Total   Gason    Fi    0-12 lane  13 lane e +
Gonayiv 177721 37708 16311 21397 7339 3596 3643 14660 7145 7515 59707 45047
Enri 29241 8572 3557 5015 602 292 310 3383 1182 2201 12557 9174
Lestè 35916 11378 4898 6480 1145 567 578 3479 1729 1750 16002 12523
Gwomòn 80386 21370 9145 12225 2002 986 1016 3604 1719 1885 26976 23372
Tènèv 22718 5398 2397 3001 296 136 160 444 239 205 6138 5694
Answouj 24633 6497 3041 3456 943 518 425 1281 618 663 8721 7440
Sen Michèl 104161 31223 2315 18908 4117 2081 2036 11293 5465 5828 46633 35340
Mamlad 29311 9228 4414 4814 1516 779 737 4316 2122 2194 15060 10744
Sen Mak 104209 26511 1752 14759 4991 2359 2632 8345 4028 4317 39847 31502
Vèrèt 93428 26084 11042 15042 4297 2188 2109 6238 3156 3082 36619 30381
Lachapèl 16758 5936 2855 3081 1123 619 504 2273 1110 1163 9332 7059
Ti Rivyè 98750 30080 13254 16826 6217 3128 2989 19303 9478 9825 55600 36297
Grann Salin 18531 5777 2563 3214 587 313 274 975 495 480 7339 6364
Desalin 117055 35753 14957 20796 4051 2025 2026 15190 7715 7475 54994 39804
Dedin 27024 6663 2711 3952 313 158 155 409 176 233 7385 6976
Total 979842 268178 115212 152966 39539 19945 19594 95193 46377 48816 402910 307717
 

 

 

                                                                                Copyright 200/2001 Éditions Combits. Tout dwa rezève