Popilasyon chak depatman

DEPATMAN POPILASYON 0 a 14 15 a 64 65 lane e plis
Lwès 2811300 983436 1737674 90190
Sidès 475926 193945 258972 23009
811467 356786 424269 30412
Nòdès 262141 112140 139101 10900
Latibonit 1091374 463971 584189 43214
Sant 525253 229194 274906 21153
Sid 688021 284482 373498 30041
Grandans 678743 280126 368251 30366
Nòdwès 459007 212262 225530 21215
Ansanm 7 803 232 3 116342 4 386 390 300 500


Popilasyon Grandisman 1999/2000 an %
Grann vil yo 1 693993 4.36
Pòtoprens 990 558 3.97
Kap Ayisyen 113 555 3.04
Gonayiv 81 919 3.56
Okay 51 643 2.86
Pòdpè 28 794 3.11
Jeremi 277 07 1.70
Jakmèl 18 138 1.30
Ench 16 578 3.71
Fòlibète 11 223 0.80
























Sous:Prophète Joseph, Zouti Referans pou Jesyon Kolektivite Nasyonal d Ayiti
Copyright© 2000/2001 Pwopriyete entèlektyèl pwoteje nan tout peyi