KOLEKTIVITE DEPATMAN SANT

Sipèfisi: 3.634,29  km2            Popilasyon: 490.790  kretyen  vivan            Awondisman: 4           Komin: 12        Seksyon Kominal: 36

 KOMIN POPILASYON TOTAL / K.V. POPILASYON LAVIL / K.V. SEKSYON  KOMINAL  RIRAL RESÈT LAJAN KOMIN YO
Kantite. seksyon kominal Sipèfisi an km2 Popilasyon /K. vivan  Ane 1997-1998
Ench 51.898 14.317 5 584.6 37.581 237,334.46
Mayisad 42.833 6.621 3 337.8 36.212 42,537.45
Tomond 29.561 4.128 3 261.78 25.433 38,988.35
Sèka Kavajal 23.894 4.959 1 153.9 18.935 24,695.05
Mibalè 78.457 12.435 5 353.41 66.022 52,794.65
Sodo 35.686 3.666 4 176.63 32.02 43,066.19
Boukan Kare 36.074 675 3 399.3 638.926 7,473.53
Laskawobas 51.390 5.841 3 233 45.549 82,134.34
Beladè 46.378 4.199 4 312.5 42.179 36,575.09
Savanèt 27.049 962 2 198.9 934.951 21,429.59
Sèka Lasous 32.575 3.229 3 370.3 29.346 20,670.37
Tomasik 34.995 9.227 2 261.9 25.768 67,197.37

 

AKTIVITE EKONOMIK Nan mòn yo  Nan plenn yo  Lòt kote
Kafe, planch pou mèb  Mayi, koton Elvaj, myèl

Sous: Popilasyon: KEP, Desanm 1996/    Resèt kominal: Ministè Enteryè  rapòte nan Desantralizasyon ak patisipasyon, fevriye 2000. paj 28