KOLEKTIVITE DEPATMAN GRANDANS
Sipèfisi: 3.273,05 km2 Popilasyon: 386.779 kretyen vivan Awondisman: 5 Komin: 18 Seksyon Kominal:79
| KOMIN | POPILASYON TOTAL / K.V. | POPILASYON LAVIL / K.V. | SEKSYON KOMINAL RIRAL | RESÈT LAJAN KOMIN YO | ||
| Kantite. seksyon kominal | Sipèfisi an km2 | Popilasyon /K. vivan | Ane 1997-1998 | |||
| Jeremi | 92.574 | 25.869 | 9 | 440.4 | 66.705 | 696,892.33 |
| Zabriko/Abriko | 33.260 | 1.137 | 4 | 106.26 | 32.123 | 5,114.30 |
| Bonbon | 8.734 | 825 | 1 | 36.2 | 7.909 | 6,000,75 |
| Mowon | 29.404 | 1.761 | 3 | 183.72 | 27.643 | 5,843.95 |
| Chanbelan | 25.215 | 1.738 | 2 | 60.6 | 23.477 | 14,127.90 |
| Ansdeno | 28.740 | 8.997 | 4 | 101.5 | 19.743 | 34,777.05 |
| Dam Mari | 34.373 | 7.284 | 5 | 113.3 | 27.089 | 16,748.15 |
| Lèziwa | 19.629 | 4.280 | 3 | 130.1 | 15.349 | 6,380.20 |
| Koray | 25.816 | 3.280 | 5 | 213.7 | 22.556 | 15,505.20 |
| Wozo | 29.618 | 527 | 4 | 216.6 | 29.091 | 1,751.25 |
| Bomon | 14.455 | 2.118 | 1 | 85.2 | 12.337 | 9,301.10 |
| Pestèl | 44.911 | 1.562 | 5 | 308.98 | 43.349 | 11,431.90 |
| Miragwàn | 71.230 | 11.963 | 6 | 276.7 | 59.267 | 585,090.50 |
| Ti Rivyè de Nip | 26.276 | 1.887 | 4 | 94 | 24.389 | 16,149.50 |
| Ansavo | 36.965 | 1.623 | 7 | 268.75 | 35.342 | 25,927.09 |
| Baradè | 41.118 | 3.135 | 6 | 231.68 | 37.983 | 13,241.45 |
| Ti Twou de Nip | 40.474 | 2.271 | 6 | 251.86 | 38.203 | 24.049.90 |
| Lazil | 38.557 | 912 | 4 | 157 | 37.645 | 35,552,12 |
| AKTIVITE EKONOMIK | Nan mòn yo | Nan plenn yo | Lòt kote |
| Kafe, kakawo | Lamveritab, labapen, fwi, legim | Lapèch, aktivite touristik |
Sous: Popilasyon: KEP, Desanm 1996/ Resèt kominal: Ministè Enteryè rapòte nan Desantralizasyon ak patisipasyon, fevriye 2000. paj 32