KOLEKTIVITE DEPATMAN SIDÈS

Sipèfisi: 2000,79  km2         Popilasyon: 457.013  kretyen  vivan      Awondisman: 3               Komin: 10        Seksyon Kominal: 49

 KOMIN POPILASYON TOTAL / K.V. POPILASYON LAVIL / K.V. SEKSYON  KOMINAL  RIRAL RESÈT LAJAN KOMIN YO
Kantite. seksyon kominal Sipèfisi an km2 Popilasyon /K. vivan  Ane 1997-1998
Jakmèl 121.823 17.202 12 452.46 104.621 521,450.44
Kay Jakmèl 37.141 529 3 54.9 36.612 26,331.53
Marigo 51.749 1.561 5 177.5 50.188 34,095.15
Lavale 21.153 1.628 2 66.2 19.525 Pas disponib
Benè 93.954 2.682 9 303.22 91.272 54,389.99
Kòtdfè 51.292 3.142 6 190.36 48.15 11,103.10
Grangozye 13.324 638 1 97.3 12.686 8,643.17
Bèlans 31.855 2.994 7 303.24 28.861 15,794.77
Tiyòt 21.164 4.044 2 128.6 17.12 20,385.32
Ansapit 13.628 3.825 2 183.78 9.803 12,572.56

 

AKTIVITE EKONOMIK Nan mòn yo  Nan plenn yo  Lòt kote
Kafe, bwa pou mèb  legim, pòmdtè, fwi, bannann, fig Atizana, aktivite touristik

Sous: Popilasyon: KEP, Desanm 1996/    Resèt kominal: Ministè Enteryè  rapòte nan Desantralizasyon ak patisipasyon, fevriye 2000. paj 30