KOLEKTIVITE DEPATMAN SID
Sipèfisi: 2.762,53 km2 Popilasyon: 653.398 kretyen vivan Awondisman: 5 Komin: 18 Seksyon Kominal: 69
| KOMIN | POPILASYON TOTAL / K.V. | POPILASYON LAVIL / K.V. | SEKSYON KOMINAL RIRAL | RESÈT LAJAN KOMIN YO | ||
| Kantite. seksyon kominal | Sipèfisi an km2 | Popilasyon /K. vivan | Ane 1997-1998 | |||
| Kay | 119.666 | 46.075 | 6 | 330.74 | 73. 591 | 1,636,820.82 |
| Anikè | 13.551 | 1.459 | 1 | 25.65 | 12.092 | 9,535.85 |
| Lèzanglè | 32.122 | 3.207 | 3 | 143.3 | 28.915 | 16,725.70 |
| Kanperen | 41.972 | 560 | 3 | 149.95 | 518.082 | 79,290.65 |
| Chantal | 21.578 | 2.010 | 3 | 137.45 | 19.568 | 22,562.00 |
| Koto | 14.520 | 2.998 | 3 | 89.21 | 11.522 | 11,160.30 |
| Manich | 28.388 | 1.255 | 1 | 40.75 | 27.133 | 6,509.90 |
| Pòsali | 32.704 | 1.102 | 4 | 89.61 | 31.602 | 14,061.15 |
| Pòtapiman | 23.305 | 3.424 | 2 | 66.1 | 19.881 | 13,121.10 |
| Wòchabato | 19.085 | 1.521 | 3 | 64.5 | 17.564 | 4,402.40 |
| Sen Jan di Sid | 27.716 | 509 | 3 | 72.63 | 27.207 | 11,592.00 |
| Tòbèk | 41.469 | 4.352 | 4 | 199.9 | 37.117 | 29,655.30 |
| Tibiwon | 28.330 | 4.763 | 4 | 162.34 | 23.567 | 4,770.90 |
| Lilavach | 11.353 | 2.400 | 1 | 48.0 | 8.953 | 8,103.70 |
| Chadonyè | 30.684 | 9.094 | 3 | 109.6 | 21.59 | 7,176.68 |
| Aken | 67.604 | 7.491 | 10 | 613.85 | 60.113 | 190,601.32 |
| Kavayon | 44.798 | 981 | 5 | 243.75 | 43.817 | 26,768.95 |
| Sen Jan di Sid | 54.553 | 1.118 | 5 | 185.5 | 50.958 | 31,511.40 |
| AKTIVITE EKONOMIK | Nan mòn yo | Nan plenn yo | Lòt kote |
| Kafe, bwa pou mèb | Koton, mayi, vetivè | Elvaj, lapèch, aktivite touristik |
Sous: Popilasyon: KEP, Desanm 1996/ Resèt kominal: Ministè Enteryè rapòte nan Desantralizasyon ak patisipasyon, fevriye 2000. paj 31