KOLEKTIVITE DEPATMAN LWÈS
Sipèfisi: 4.772,6 km2 Popilasyon: 2.494.892 kretyen vivan Awondisman: 5 Komin: 18 Seksyon Kominal: 111
| KOMIN | POPILASYON TOTAL / K.V. | POPILASYON LAVIL / K.V. | SEKSYON KOMINAL RIRAL | RESÈT LAJAN KOMIN YO | ||
| Kantite. seksyon kominal | Sipèfisi an km2 | Popilasyon /K. vivan | Ane 1996-1997 | |||
| Pòtoprens | 870.740 | 846.247 | 3 | 27.9 | 24.493 | 24,729,919.07 |
| Dèlma | 260.613 | 230.206 | 5 | 82.5 | 30.575 | 9,190,494.65 |
| Petyon-Vil | 122.869 | 69.543 | 5 | 136.5 | 53.326 | 13,791,330.76 |
| Kafou | 323.629 | 277.662 | 13 | 165.1 | 45.967 | 2,575,934.93 |
| Leyogàn | 107.352 | 7.970 | 13 | 340.6 | 99.382 | 209,162.05 |
| Tigwav | 123.801 | 10.242 | 12 | 373.6 | 134.043 | 678,558.26 |
| Grangwav | 64.522 | 2.953 | 7 | 261.4 | 61.569 | 100,057.82 |
| Akayè | 89.108 | 2.488 | 6 | 393.6 | 86.62 | 134,379.98 |
| Kwadèboude | 132.649 | 7.843 | 10 | 665.9 | 124.806 | 3,580,577.25 |
| Kabarè | 66.363 | 3.942 | 4 | 224.4 | 62.421 | 44,958.37 |
| Tomazo | 38.186 | 2.963 | 4 | 250.8 | 35.223 | 48,721.47 |
| Gantye | 58.740 | 1.920 | 5 | 383.1 | 56.82 | 12,320.62 |
| Fonvèrèt | 27.766 | 2.290 | 1 | 246.8 | 25.276 | 19,207.43 |
| Kenskòf | 44.477 | 4. 285 | 5 | 232.3 | 40.192 | 391,814.24 |
| Kòniyon | 57.834 | 11.228 | 5 | 615.9 | 46.606 | 17,773.78 |
| Gresye | 17.456 | 3.776 | 3 | 101.6 | 13.68 | 159,952.46 |
| Ansagalè | 50.969 | 9.624 | 6 | 385.5 | 41.345 | 70,063.42 |
| Pwentarakèt | 37.818 | 3.427 | 5 | 299.1 | 34.391 | 8,437.81 |
| AKTIVITE EKONOMIK | Nan mòn yo | Nan plenn yo | Lòt kote |
| Bwa pou mèb, legim, fwi | kann, bannann, fig | Lapèch, aktivite touristik |
Sous: Popilasyon: KEP, Desanm 1996/ Resèt kominal: Ministè Enteryè rapòte nan Desantralizasyon ak patisipasyon, fevriye 2000. paj 29