KOLEKTIVITE DEPATMAN LATIBONIT

Sipèfisi: 4.928,6  km2      Popilasyon: 1.012.818  kretyen  vivan        Awondisman: 5               Komin: 15        Seksyon Kominal: 63

 KOMIN POPILASYON TOTAL / K.V. POPILASYON LAVIL / K.V. SEKSYON  KOMINAL  RIRAL RESÈT LAJAN KOMIN YO
Kantite. seksyon kominal Sipèfisi an km2 Popilasyon /K. vivan  Ane 1997-1998
Gonayiv 122.254 59.049 5 614.05 63.205 930,197.16
Ènri 33.153 1.480 4 216.86 31.673 25,922.37
Lestè 33.523 11.580 1 166.65 21.943 60,339.89
Gwomòn 88.907 9.386 8 411.3 79.521 127,200.39
Tènèv 23.503 622 3 190.12 22.881 17,729.95
Answouj 30.265 2.988 2 460.36 27.277 49,861.64
Sen Mak 144.019 45.683 6 547.5 98.336 1,018,261.52
Vèrèt 68.630 7.551 6 371.88 61.019 70,972.08
Lachapèl 23.159 2.273 2 155.2 2.273 8,191.70
Machan Desalin 148.295 12.633 6 500.05 135.662 195,743.98
Ti Rivyè 113.025 17.858 6 52.25 95.167 136,632.72
Grann Salin 22.226 1.546 1 52.25 20.68 8,395.48
Dedin 27.038 16.536 1 126.15 10.502 4,444.00
Mamlad 20.734 1.957 3 115.55 18.777 20,631.95
Sen Michèl Latalay 114.087 14.985 8 608.43 99.102 185,622.38

 

AKTIVITE EKONOMIK Nan mòn yo  Nan plenn yo  Lòt kote
Kafe  Diri, mayi, bannann, tabak, koton Lapèch, aktivite touristik, sèl

Sous: Popilasyon: KEP, Desanm 1996/    Resèt kominal: Ministè Enteryè  rapòte nan Desantralizasyon ak patisipasyon, fevriye 2000. paj 27