KOLEKTIVITE DEPATMAN NÒDWÈS
Sipèfisi: 2131 km2 Popilasyon: 420. 991 kretyen vivan Awondisman: 5 Komin: 10 Seksyon Kominal: 39
| KOMIN | POPILASYON TOTAL / K.V. | POPILASYON LAVIL / K.V. | SEKSYON KOMINAL RIRAL | RESÈT LAJAN KOMIN YO | ||
| Kantite. seksyon kominal | Sipèfisi an km2 | Popilasyon/K. vivan | Ane 1997-1998 | |||
| Pòdpè | 90. 171 | 25.453 | 6 | 392.79 | 64.718 | 718,096.84 |
| Latòti | 29.745 | 3.226 | 2 | 194.02 | 26.235 | 7,883.94 |
| Basen Ble | 34.390 | 2.510 | 3 | 217.81 | 31.880 | 44,273.78 |
| Chansòl | 20.244 | 1.680 | 2 | 27.60 | 18.564 | 9,416.00 |
| Mòl Sen Nikola | 25.646 | 3.825 | 3 | 248.88 | 21.821 | 16,745.36 |
| Jan Rabèl | 104.038 | 7.101 | 7 | 466.60 | 96.937 | 38,016.82 |
| Bonbadopolis | 26.157 | 1.746 | 3 | 179.7 | 24.411 | 5,662.77 |
| Bèdehèn | 13.578 | 1.567 | 4 | 220.6 | 12.011 | 4,065.96 |
| Ansavo | 26.126 | 3.723 | 3 | 64.36 | 22.439 | 20,331.70 |
| Sen Lwi di Nò | 50.860 | 13.576 | 6 | 135.22 | 37.284 | 208,751.16 |
| AKTIVITE EKONOMIK | Nan mòn yo | Nan plenn yo | Lòt kote |
| Kafe, kakawo, viv | Diri, bannann, fig, legim, fwi, mayi | Lapèch, aktivite touristik |
Sous: Popilasyon: KEP, Desanm 1996/ Resèt kominal: Ministè Enteryè rapòte nan Desantralizasyon ak patisipasyon, fevriye 2000. paj 24