KOLEKTIVITE DEPATMAN NÒDÈS

Sipèfisi: 1.784,78 km2     Popilasyon: 249.664  kretyen  vivan     Awondisman: 4     Komin: 13        Seksyon Kominal:  36

KOMIN POPILASYON TOTAL / K.V. POPILASYON LAVIL / K.V. SEKSYON  KOMINAL  RIRAL RESÈT LAJAN KOMIN YO
Kantite. seksyon kominal Sipèfisi an km2 Popilasyon/K. vivan  Ane 1997-1998
Fòlibète 22.441 8.622 4 255.96 13.819 95,433.19
Fèrye 11.947 3.565 1 72.5 8.382 13,936.11
Pèch 7.461 1.760 2 44.54 5.701 2,693.08
Wanament 50.721 11.879 5 223.35 38.842 67,433.16
Kapotiy 12.373 743 2 77.8 11.630 4,694.52
Montòganize 20.569 2.496 2 110.98 18.073 3,957.84
Twou di Nò 25.714 12.506 3 123.8 13.208 84,247.19
Sent Sizàn 22.236 884 6 139.92 21.352 2,850.26
Tèrye Wouj 16.399 6.768 2 182.4 9.631 16,279.18
Karakòl 4.819 1.248 2 75.9 3.57 14,153.27
Valyè 15.152 1.456 3 158.19 13.696 1,919.86
Karis 11.308 3.078 2 115.1 8.23 5,101.66
Monben Kwochi 28.524 1.231 2 224 27.293 9,561.14

 

AKTIVITE EKONOMIK Nan mòn yo  Nan plenn yo  Lòt kote
Kafe, legim Diri, bannann, fig, nwa Lapèch, aktivite touristik

Sous: Popilasyon: KEP, Desanm 1996/    Resèt kominal: Ministè Enteryè  rapòte nan Desantralizasyon ak patisipasyon, fevriye 2000. paj 25