KOLEKTIVITE DEPATMAN NÒ

Sipèfisi: 2082,63 km2        Popilasyon: 759.898  kretyen  vivan             Awondisman: 7            Komin: 19         Seksyon Kominal: 82

 KOMIN POPILASYON TOTAL / K.V. POPILASYON LAVIL / K.V. SEKSYON  KOMINAL  RIRAL RESÈT LAJAN KOMIN YO
Kantite. seksyon kominal Sipèfisi an km2 Popilasyon /K. vivan  Ane 1997-1998
Okap 117.604 98.959 3 54.62 18.645 2,743,212.80
Katye Moren 17.594 1.172 2 54.22 16.422 89,423.42
Limonad 38.581 6.484 3 118.05 32.097 63,959.20
Milo 25.218 8.522 3 79.76 16.696 20,142.80
Grann Rivyè di Nò 41.820 9.557 6 136.87 32.264 57,170.17
Sen Rafayèl 44.905 7.356 4 195 37.549 23,596.16
Dondon 40.813 5.155 5 121 35.658 10,666.00
Rankit 15.817 1.332 3 87.2 14.485 5,046.40
Piyon 21.446 8.092 2 129.92 13.354 17,588.20
Pilat 56.738 4.019 8 135.17 52.719 56,668.75
Lakil 67.846 2.699 6 178.7 65.147 16,424.20
Plenn di Nò 32.062 2.969 4 106.35 29.093 41,284.03
Bawon 21.294 1.536 3 85.27 19.758 11,946.34
Obòy 57.991 6.428 3 199.86 51.563 30,955.20
Pò Mago 33.628 9.748 6 153.94 23.88 14,949.45
Lavitwa 6.693 1.634 1 36.3 5.095 4,401.40
Lenbe 44.455 20.9929 6 127.6 23.529 13,878.00
Ba Lenbe 12.772 2.004 2 56.02 10.768 pa disponib
Plezans 62.621 3.744 8 131.4 58.877 37,964.05

 

AKTIVITE EKONOMIK Nan mòn yo  Nan plenn yo  Lòt kote
Kafe, legim, fwi, viv, nwa  kann, bannann, fig, viv Lapèch, aktivite touristik

Sous: Popilasyon: KEP, Desanm 1996/    Resèt kominal: Ministè Enteryè  rapòte nan Desantralizasyon ak patisipasyon, fevriye 2000. paj 26